Total 36건
페이지 1/2
번호 | 학교 | 시설명 | 단체(예약자)명 | 예약일자 | 시간 | 구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 새뜸중학교 | 강당 | 성요한성당 주일학교 | 2025-11-16 ~ 2025-11-16 | 09:00 ~ 17:30 (일) | 단기 | 승인대기 |
35 | 조치원교동초등학교 | 체육관 | 중부지역아동센터 | 2025-10-20 ~ 2025-10-20 | 17:00 ~ 19:00 (월) | 단기 | 승인대기 |
34 | 세종이음학교 | 이음관(강당) | 리버오브내션교회 | 2025-11-16 ~ 2025-11-16 | 13:00 ~ 17:00 (일) | 단기 | 신청취소 |
33 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-29 ~ 2025-11-29 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
32 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-12-27 ~ 2025-12-27 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
31 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-12-20 ~ 2025-12-20 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
30 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-12-13 ~ 2025-12-13 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
29 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-12-06 ~ 2025-12-06 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 입금확인중 |
28 | 세종이음학교 | 이음관(강당) | 리버오브내션 | 2025-11-16 ~ 2025-11-16 | 13:00 ~ 16:00 (일) | 단기 | 승인대기 |
27 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 체육관 | 세종빛과소금교회 | 2025-10-19 ~ 2025-10-19 | 08:00 ~ 18:00 (일) | 단기 | 승인대기 |
26 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 감성초동문회 | 2025-10-18 ~ 2025-10-18 | 13:00 ~ 20:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
25 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-01 ~ 2025-11-01 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 신청취소 |
24 | 한솔중학교 | 강당 | 세종에이스 | 2025-09-15 ~ 2025-10-27 | 19:00 ~ 21:00 (월) | 장기 | 입금확인중 |
23 | 온빛초등학교 | 온빛마루 | 개인 | 2025-09-08 ~ 2025-11-28 |
18:00 ~
21:00
(수)
18:00 ~ 21:00 (화) 18:00 ~ 21:00 (월) 18:00 ~ 21:00 (목) 18:00 ~ 21:00 (금) |
장기 | 승인완료 |
22 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 체육관 | 송담교회 | 2025-10-26 ~ 2025-10-26 | 09:00 ~ 16:30 (일) | 단기 | 반려 |
21 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-22 ~ 2025-11-22 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
20 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-08 ~ 2025-11-08 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
19 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-01 ~ 2025-11-01 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
18 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-15 ~ 2025-11-15 | 07:30 ~ 09:30 (토) | 단기 | 입금확인중 |
17 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 개인 | 2025-11-08 ~ 2025-11-08 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 신청취소 |